| Periodo | Data calcolo | Indicatore | Note / Allegati |
|---|---|---|---|
| 1° Trim 2024 | 0 | Dato non rilevato | |
| 1° Trim 2023 | 0 | Dato non rilevato | |
| 2° Trim 2023 | 0 | Dato non rilevato | |
| 3° Trim 2023 | 0 | Dato non rilevato | |
| 4° Trim 2023 | 0 | Dato non rilevato | |
| Annuale 2023 | 0 | Dato non rilevato | |
| 1° Trim 2022 | 0 | Dato non rilevato | |
| 2° Trim 2022 | 0 | Dato non rilevato | |
| 3° Trim 2022 | 0 | Dato non rilevato | |
| 4° Trim 2022 | 0 | Dato non rilevato | |
| Annuale 2022 | 0 | Dato non rilevato | |
| 1° Trim 2021 | 0 | Dato non rilevato | |
| 2° Trim 2021 | 0 | Dato non rilevato | |
| 3° Trim 2021 | 0 | Dato non rilevato | |
| 4° Trim 2021 | 0 | Dato non rilevato | |
| Annuale 2021 | 0 | Dato non rilevato | |
| 1° Trim 2020 | 0 | Dato non rilevato | |
| 2° Trim 2020 | 0 | Dato non rilevato | |
| 3° Trim 2020 | 0 | Dato non rilevato | |
| 4° Trim 2020 | 0 | Dato non rilevato | |
| Annuale 2020 | 0 | Dato non rilevato | |
| 1° Trim 2019 | 0 | Dato non rilevato | |
| 2° Trim 2019 | 0 | Dato non rilevato | |
| 3° Trim 2019 | 0 | Dato non rilevato | |
| 4° Trim 2019 | 0 | Dato non rilevato | |
| Annuale 2019 | 0 | Dato non rilevato | |
| 1° Trim 2018 | 0 | Dato non rilevato | |
| 2° Trim 2018 | 0 | Dato non rilevato | |
| 3° Trim 2018 | 0 | Dato non rilevato | |
| 4° Trim 2018 | 0 | Dato non rilevato | |
| Anno 2018 | 0 | Dato non rilevato | |
Indicatore Annuale e Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti – Tabella
Torna all'indice

